# Product Catalog & Technical Data

- **URL:** https://janitori.com/pages/product-catalog

## Product Catalog & Technical Data

Full product line manufactured in Montreal, QC. All SDS and technical documentation available on request — contact [sales@ereinc.com](mailto:sales@ereinc.com) or call [1-888-287-3732](tel:18882873732).

## 🧹 General Purpose Cleaning

 | Product | No. | Format | Sizes | Key Feature | SDS

 | [**All-Purpose Cleaner**](/products/all-purpose-cleaner-janitori-no-03) | No.03 | Ready-to-use | 4L | Multi-surface, fast-acting | 📄 [Request](mailto:sales@ereinc.com?subject=SDS%20Request%20%E2%80%94%20No.03%20All-Purpose%20Cleaner)

 | [**All-Purpose Cleaner MAX**](/products/all-purpose-cleaner-max-janitori-no-04) | No.04 | Concentrate | 4L | 1:400 dilution, cost-efficient | 📄 [Request](mailto:sales@ereinc.com?subject=SDS%20Request%20%E2%80%94%20No.04%20APC%20MAX)

 | [**Window Cleaner**](/products/window-cleaner-janitori-no-01) | No.01 | Ready-to-use | 4L | Ammonia-free, streak-free | 📄 [Request](mailto:sales@ereinc.com?subject=SDS%20Request%20%E2%80%94%20No.01%20Window%20Cleaner)

 | [**Bathroom Cleaner**](/products/bathroom-cleaner-janitori-no-02) | No.02 | Ready-to-use | 4L | Soap scum, mildew, mineral buildup | 📄 [Request](mailto:sales@ereinc.com?subject=SDS%20Request%20%E2%80%94%20No.02%20Bathroom%20Cleaner)

 | [**Floor Cleaner**](/products/floor-cleaner-janitori-no-61) | No.61 | Concentrate | 4L | All floor types, 10mL/10L dilution | 📄 [Request](mailto:sales@ereinc.com?subject=SDS%20Request%20%E2%80%94%20No.61%20Floor%20Cleaner)

 | [**iSHINE**](/products/ishine-janitori-no-09) | No.09 | Spray & wipe | 1L, 4L | Clean, polish, shine in one step | 📄 [Request](mailto:sales@ereinc.com?subject=SDS%20Request%20%E2%80%94%20No.09%20iSHINE)

## 🔧 Degreasers

 | Product | No. | Format | Sizes | Key Feature | SDS

 | [**Degreaser**](/products/degreaser-janitori-no-71) | No.71 | Ready-to-use | 4L | Grease, oil, carbon buildup | 📄 [Request](mailto:sales@ereinc.com?subject=SDS%20Request%20%E2%80%94%20No.71%20Degreaser)

 | [**Degreaser MAX**](/products/degreaser-max-janitori-no-72) | No.72 | Concentrate | 4L | 1:200 dilution, max strength | 📄 [Request](mailto:sales@ereinc.com?subject=SDS%20Request%20%E2%80%94%20No.72%20Degreaser%20MAX)

## 🧴 Hand Hygiene & Sanitization

 | Product | No. | Format | Sizes | Key Feature | SDS

 | [**Hand Sanitizer**](/products/hand-sanitizer-janitori-no-54) | No.54 | Gel | 500mL, 4L | 70% alcohol, Health Canada DIN 02510898 | 📄 [Request](mailto:sales@ereinc.com?subject=SDS%20Request%20%E2%80%94%20No.54%20Hand%20Sanitizer)

 | [**Hand Soap**](/products/hand-soap-janitori-no-51) | No.51 | Liquid | 4L | Aloe vera + almond oil + vitamin E | 📄 [Request](mailto:sales@ereinc.com?subject=SDS%20Request%20%E2%80%94%20No.51%20Hand%20Soap)

 | [**Foaming Hand Soap**](/products/foaming-hand-soap-janitori-no-52) | No.52 | Foam | 4L | Less product per wash, foam dispenser | 📄 [Request](mailto:sales@ereinc.com?subject=SDS%20Request%20%E2%80%94%20No.52%20Foaming%20Hand%20Soap)

## 🛡️ Disinfection

 | Product | No. | Format | Sizes | Key Feature | SDS

 | [**Surface Disinfectant ASSASSIN**](/products/surface-disinfectant-janitori-no-08) | No.08 | Ready-to-use | 1L, 4L | Hospital-grade, Health Canada approved, kills 99.99% | 📄 [Request](mailto:sales@ereinc.com?subject=SDS%20Request%20%E2%80%94%20No.08%20Surface%20Disinfectant)

## 🏋️ Odor Control

 | Product | No. | Format | Sizes | Key Feature | SDS

 | [**Air Freshener**](/products/air-freshener-janitori-no-05) | No.05 | Spray | 4L | Neutralizes odors, no artificial fragrance | 📄 [Request](mailto:sales@ereinc.com?subject=SDS%20Request%20%E2%80%94%20No.05%20Air%20Freshener)

 | [**Sports Skunk Freshener**](/products/sports-skunk-freshener-janitori-no-06) | No.06 | Spray | 500mL, 4L | Kills bacteria in sports gear | 📄 [Request](mailto:sales@ereinc.com?subject=SDS%20Request%20%E2%80%94%20No.06%20Sports%20Skunk)

## 🚿 Personal Care

 | Product | No. | Format | Sizes | Key Feature | SDS

 | [**Hair & Body Wash**](/products/hair-body-janitori-no-58) | No.58 | Liquid | 1L, 4L | 2-in-1, 5 fragrances, pH-balanced | 📄 [Request](mailto:sales@ereinc.com?subject=SDS%20Request%20%E2%80%94%20No.58%20Hair%20Body)

 | [**Body Wash ARMOUR**](/products/body-wash-janitori-no-59) | No.59 | Liquid | 4L | Moisturizing, all skin types | 📄 [Request](mailto:sales@ereinc.com?subject=SDS%20Request%20%E2%80%94%20No.59%20Body%20Wash)

 | [**Dishwash**](/products/dishwash-janitori-no-81) | No.81 | Concentrate | 4L | Cuts grease, gentle on hands | 📄 [Request](mailto:sales@ereinc.com?subject=SDS%20Request%20%E2%80%94%20No.81%20Dishwash)

 | [**Sports Skunk Deodorant**](/products/sports-skunk-natural-mineral-deodorant) | — | Spray | 125mL | Mineral deodorant, 0% aluminum, 6 scents | 📄 [Request](mailto:sales@ereinc.com?subject=SDS%20Request%20%E2%80%94%20Sports%20Skunk%20Deodorant)

## 📋 Clean Claim Summary

All Janitori cleaning products (No.01–No.81) are formulated with **0% of 8 harmful ingredients**:
- 0% Parabens
- 0% SLS
- 0% EDTA
- 0% NTA
- 0% Chlorine
- 0% Phosphates
- 0% Petroleum Solvents
- 0% VOCs

All formulas are **plant-derived** and **biodegradable**.

## 📦 Bulk Formats Available

All products available in:
- **4L jugs** — standard retail/online format
- **20L pails** — facility use
- **204L drums** — high-volume operations
- **1,000L totes (IBC)** — industrial scale

Bulk pricing on request. [**Get a Quote →**](/pages/get-a-quote)

## 📄 SDS & Technical Documentation

Safety Data Sheets (SDS) and technical product specifications are available for all products. Contact our team:

**📞** [1-888-287-3732](tel:18882873732)
 **📧** [sales@ereinc.com](mailto:sales@ereinc.com)

We will send the requested SDS documentation within 1 business day.

*Janitori Inc. · A subsidiary of [**E.R.E. Inc.**](https://ereinc.com) · EST. 1994 · Montreal, Canada*
